2022年度 年間成績
セット率ランキング
順位 | 勝率 | 総セット | 取得 セット | 名 前 | 2021年度 | 2017年度 | 2016年度 |
1位 | 74.0% | 824 | 610 | 奥山万梨子 | 1位 | 1位 | 1位 |
2位 | 66.5% | 913 | 607 | 野中裕貴 | 2位 | 2位 | 2位 |
3位 | 62.3% | 77 | 48 | 青木侑太 | 8位 | 10位 | 7位 |
4位 | 57.5% | 334 | 192 | 田中貴仁 | 3位 | ー | ー |
5位 | 53.4% | 43 | 23 | 押切美佐子 | 18位 | ー | ー |
6位 | 50.7% | 75 | 38 | 伊藤貴晃 | 13位 | 6位 | 14位 |
7位 | 50.3% | 185 | 93 | 荒川静子 | 11位 | ー | ー |
8位 | 47.1% | 87 | 41 | 太田麗子 | 5位 | ー | ー |
9位 | 47.0% | 83 | 39 | 佐々木弘子 | 6位 | 5位 | 4位 |
10位 | 46.0% | 98 | 45 | 坂本純子 | ー | ー | 10位 |
11位 | 43.5% | 108 | 47 | 茂呂和枝 | ー | ー | ー |
12位 | 43.0% | 508 | 218 | 永井由香里 | 19位 | ー | ー |
13位 | 42.4% | 507 | 215 | 田口真也 | 9位 | 16位 | 12位 |
14位 | 42.1% | 670 | 286 | 向川倫靖 | 12位 | ー | ー |
15位 | 40.6% | 64 | 26 | 夏井祐樹 | 20位 | 17位 | 13位 |
16位 | 39.1% | 542 | 212 | 北林奈美子 | 24位 | ー | ー |
17位 | 38.2% | 178 | 68 | 渡部淳 | 14位 | ー | ー |
18位 | 38.0% | 108 | 41 | 太田智也 | 17位 | ー | ー |
19位 | 37.7% | 690 | 260 | 藤田美幸 | 22位 | ー | ー |
20位 | 35.6% | 618 | 220 | 北林和泰 | 25位 | ー | ー |
得失点ランキング
順位 | 得失点 | 総得点 | 総失点 | 名 前 |
1位 | +1251 | 4403 | 3152 | 奥山万梨子 |
2位 | +1206 | 4796 | 3590 | 野中裕貴 |
3位 | +64 | 1629 | 1565 | 田中貴仁 |
4位 | +25 | 368 | 343 | 青木侑太 |
5位 | +11 | 864 | 853 | 荒川静子 |
6位 | +6 | 194 | 188 | 押切美佐子 |
7位 | +2 | 392 | 390 | 佐々木弘子 |
8位 | ⁻10 | 401 | 411 | 太田麗子 |
9位 | -29 | 453 | 482 | 坂本純子 |
10位 | -31 | 297 | 328 | 伊藤貴晃 |
11位 | -37 | 476 | 513 | 茂呂和枝 |
12位 | -41 | 430 | 471 | 太田智也 |
13位 | -50 | 275 | 325 | 夏井祐樹 |
14位 | -81 | 744 | 825 | 渡部淳 |
15位 | -288 | 2276 | 2564 | 永井由香理 |
16位 | -373 | 2154 | 2527 | 田口真也 |
17位 | -377 | 2957 | 3334 | 向川倫靖 |
18位 | -400 | 2283 | 2683 | 北林奈美子 |
19位 | -565 | 2554 | 3119 | 北林和泰 |
20位 | -626 | 2816 | 3442 | 藤田美幸 |