2021年度 年間成績
セット率ランキング
順位 | 勝率 | 総セット | 取得 セット | 名 前 | 2017年 | 2016年 |
1位 | 71.1% | 1031 | 734 | 奥山万梨子 | 1位 | 1位 |
2位 | 62.9% | 1127 | 709 | 野中裕貴 | 2位 | 2位 |
3位 | 58.3% | 434 | 253 | 田中貴仁 | ー | ー |
4位 | 54.9% | 51 | 28 | 加賀谷義則 | ー | ー |
5位 | 53.1% | 49 | 26 | 太田麗子 | ー | ー |
6位 | 52.5% | 255 | 134 | 佐々木弘子 | 5位 | 4位 |
7位 | 52.1% | 236 | 123 | 高杉正幸 | 3位 | 3位 |
8位 | 51.3% | 228 | 117 | 青木侑太 | 10位 | 7位 |
9位 | 51.1% | 705 | 360 | 田口真也 | 16位 | 12位 |
10位 | 48.6% | 74 | 36 | 伊藤真由美 | 11位 | 11位 |
11位 | 47.0% | 251 | 118 | 荒川静子 | ー | ー |
12位 | 46.9% | 765 | 359 | 向川倫靖 | ー | ー |
13位 | 46.8% | 258 | 121 | 伊藤貴晃 | 6位 | 14位 |
14位 | 45.6% | 195 | 89 | 渡部淳 | ー | ー |
15位 | 44.9% | 69 | 31 | 坂本純子 | ー | 10位 |
16位 | 44.4% | 45 | 20 | 嵯峨之博 | 18位 | ー |
17位 | 43.8% | 73 | 32 | 太田智也 | ー | ー |
18位 | 42.2% | 45 | 19 | 押切美佐子 | ー | ー |
19位 | 41.7% | 513 | 214 | 永井由香理 | ー | ー |
20位 | 41.4% | 157 | 65 | 夏井祐樹 | 17位 | 13位 |
21位 | 38.2% | 47 | 18 | T・S | 8位 | ー |
22位 | 38.0% | 645 | 245 | M・F | ー | ー |
23位 | 36.6% | 41 | 15 | T・I | ー | ー |
24位 | 34.7% | 584 | 203 | N・K | ー | ー |
25位 | 33.4% | 595 | 199 | K・K | ー | ー |
26位 | 28.3% | 53 | 15 | K・S | ー | ー |
得失点ランキング
順位 | 得失点 | 総得点 | 総失点 | 名 前 |
1位 | +1306 | 5313 | 4007 | 奥山万梨子 |
2位 | +1110 | 5784 | 4674 | 野中裕貴 |
3位 | +267 | 2173 | 1906 | 田中貴仁 |
4位 | +70 | 1164 | 1094 | 佐々木弘子 |
5位 | +45 | 1140 | 1095 | 伊藤貴晃 |
6位 | +36 | 1103 | 1067 | 高杉正幸 |
7位 | +14 | 1048 | 1034 | 青木侑太 |
8位 | +5 | 301 | 296 | 坂本純子 |
9位 | +5 | 226 | 221 | 太田麗子 |
10位 | -167 | 3093 | 3260 | 田口真也 |
11位 | +2 | 347 | 345 | 伊藤真由美 |
12位 | -6 | 230 | 236 | 加賀谷義則 |
13位 | -11 | 195 | 206 | 押切美佐子 |
14位 | -22 | 207 | 229 | 嵯峨之博 |
15位 | -33 | 215 | 248 | 嵯峨千恵美 |
16位 | -40 | 170 | 210 | 伊賀隆 |
17位 | -56 | 1146 | 1202 | 荒川静子 |
18位 | -77 | 210 | 287 | 鈴木航生 |
19位 | -93 | 668 | 761 | 夏井祐樹 |
20位 | -125 | 833 | 958 | 渡部淳 |
21位 | -176 | 231 | 407 | T・S |
22位 | -226 | 2346 | 2572 | Y・N |
23位 | -251 | 3454 | 3705 | N・M |
24位 | -606 | 2380 | 2906 | K・K |
25位 | -608 | 2644 | 3252 | M・F |
26位 | -670 | 2321 | 2991 | N・K |